AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิงสโตเนียน | เสมอ | Sutton Common Rovers | คิงสโตเนียน | เสมอ | Sutton Common Rovers | |
![]() | 12.15% | 41.52% | 46.33% | 87.85% | 58.48% | 53.67% |
![]() | 87.83% | 60% | 52.17% | 87.83% | 60% | 52.17% |
![]() | 43.92% | 29.24% | 26.84% | 87.85% | 58.48% | 53.67% |
![]() | 56.14% | 69.74% | 74.12% | 87.72% | 60.53% | 51.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
1.25 1.25 |
0.90 0.97 |
1.39 1.38 |
4.34 4.60 |
5.20 5.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
1.25 1.25 |
0.91 0.98 |
1.39 1.38 |
4.75 4.85 |
5.30 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.60 4.60 |
5.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.25 1.25 |
0.92 0.99 |
1.39 1.38 |
4.75 4.85 |
5.30 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
1.25 1.50 |
0.95 0.80 |
1.40 1.38 |
4.50 4.50 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
1.25 1.25 |
0.89 1.06 |
1.39 1.33 |
4.80 5.00 |
4.70 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.40 1.42 |
4.50 4.50 |
5.50 5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
1.25 1.25 |
0.90 0.89 |
1.40 1.43 |
4.50 4.50 |
5.50 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
1.25 1.25 |
0.81 0.90 |
1.38 1.42 |
4.40 4.60 |
5.50 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ENG RYM-22] คิงสโตเนียน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 5 | 6 | 31 | 55 | 102 | 21 | 22 | 11.9% |
ทีมเหย้า | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 | 49 | 16 | 20 | 23.8% |
ทีมเยือน | 21 | 0 | 5 | 16 | 25 | 53 | 5 | 22 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 8 | 17 | 17 | 24 | 40 | 41 | 20 | 19.0% |
ทีมเหย้า | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 19 | 25 | 16 | 28.6% |
ทีมเยือน | 21 | 2 | 10 | 9 | 8 | 21 | 16 | 20 | 9.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% |
ซัตตัน คอมมอน โรเวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คิงสโตเนียน | 3-0 | Sutton Common Rovers |